Янтарная кислота Грин Дейд 10мл (ВХ)
Применение. Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением и израсходовать в день приготовления. В емкость наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество препарата, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают 2-3 минуты и проводят обработку. Опрыскивание растений проводить ранним утром или вечером после захода солнца, при скорости ветра не более 4-5 м/с, погранично-защитная зона для пчёл не менее 2-3 км, ограничение лёта пчёл не менее 20-24 часа.
Наименование культуры | Норма применения пестицида | Назначение | Сроки, способ применения. Норма применения пестицида л/га, л/т | Срок ожидания (кратность обработок) |
Огурец (открытый и защищенный грунт) | 6-10 мл / 10 л воды | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции | Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости -10 л/100 м2 | -(1) |
Томат (открытый и защищенный грунт) | Опрыскивание растений: 1-е - за 1-2 дня до высадки рассады, 2-е - в начале фазы бутонизации первой кисти; 3-е - в период массового цветения. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(3) | ||
Перец | 6-10 мл /л воды | Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности | Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г | -(1) |
Капуста белокачанная | 6-10 мл / 10 л воды | Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полной листовой розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(2) |
Горох | 6-10 мл /л воды | Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности | Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости -1 л/кг | -(1) |
Смородина | 8-12 мл / 10 л воды | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе появления первых листьев; 2-е - в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(2) |
Яблоня | 10-14 мл / 10 л воды | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе появления первых листьев; 2-е - в фазе «розовый бутон». Расход рабочей жидкости - 2-6 л/растение | ||
Цветочные культуры (астровые) | 5-7 мл / 10 л воды | Опрыскивание растений в период формирования бутонов. Расход рабочей жидкости - 10 л/м2 | -(1) | |
Цветочные культуры (лилейные) | 1-1,5 мл / л воды | Замачивание посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц) перед посадкой на 6-8 часов. Расход рабочей жидкости - 1 л/0.5 кг | ||
Роза (черенки полуодревесневшие. зеленые) | 8-12 мл / л воды | Усиление ростовых и формообразовательных процессов; улучшение декоративных качеств | Замачивание черенков перед посадкой на 4 часа. Расход рабочей жидкости - 10л/10 растений | |
Декоративные культуры (саженцы) | Обмакивание корневой системы растений перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 10л/10 растений |
Также Вам может быть интересно:
Добавить отзыв
Отзывы